<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ePhoto : actualité &#187; collectivité</title>
	<atom:link href="http://blog.ephoto.fr/tag/collectivite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ephoto.fr</link>
	<description>ePhoto, bien plus qu&#039;une photothèque numérique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ePhoto arrive à la mairie d&#8217;Avrillé</title>
		<link>http://blog.ephoto.fr/2012/02/avrille/</link>
		<comments>http://blog.ephoto.fr/2012/02/avrille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbizot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[installation sur site]]></category>
		<category><![CDATA[ldap]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ephoto.fr/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[Riche de plusieurs dizaines de milliers de photos dispersées sur des serveurs, la mairie d&#8217;Avrillé s&#8217;est équipée du logiciel ePhoto pour l&#8217;aider à optimiser l&#8217;organisation de son patrimoine visuel. A l&#8217;aide des nouvelles fonctionnalités comme les albums dynamiques et la navigation personnalisée, les services sont maintenant en mesure d&#8217;exploiter et de partager au mieux l&#8217;ensemble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Riche de plusieurs dizaines de milliers de photos dispersées sur des serveurs, la mairie <a title="Mairie d'Avrillé" href="http://www.ville-avrille.fr">d&#8217;Avrillé </a>s&#8217;est équipée du logiciel <a title="Logiciel de photothèque imaginé pour les professionnels" href="www.ephoto.fr">ePhoto</a> pour l&#8217;aider à optimiser l&#8217;organisation de son patrimoine visuel. A l&#8217;aide des nouvelles fonctionnalités comme les <strong>albums dynamiques</strong> et la <strong>navigation personnalisée</strong>, les services sont maintenant en mesure d&#8217;exploiter et de partager au mieux l&#8217;ensemble des médias. L&#8217;équipe <a title="Logiciel de photothèque imaginé pour les professionnels" href="www.ephoto.fr">d&#8217;ePhoto</a>, en collaboration avec le service informatique de la mairie, a synchronisé l&#8217;<strong>annuaire Active Directory</strong> avec <a title="Logiciel professionnel imaginé pour les professionnels" href="www.ephoto.fr">ePhoto </a> simplifiant la gestion des utilisateurs. La mise en production a démarrée en février 2012, après formation des administrateurs et contributeurs.</p>
<p><img class="bordGris" title="Mairie d'Avrillé" src="http://blog.ephoto.fr/wp-content/uploads/2012/02/avrille.jpg" alt="Mairie d'Avrillé" /></p>
<p><strong>A propos d&#8217;Avrillé :<br />
</strong>Avrillé, ville limitrophe d&#8217;Angers, appartient au département du Maine-et-Loire. Considérée comme une ville parc, Avrillé regroupe 5 parcs et un cadre de vie agréable dans un environnement préservé. 5 Grands parcs proposent des parcours naturels et ludiques.</p>
<div class="shr-publisher-3637"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ephoto.fr/2012/02/avrille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ePhoto arrive dans la communauté d&#8217;agglomération Le Parisis.</title>
		<link>http://blog.ephoto.fr/2011/11/le-parisis/</link>
		<comments>http://blog.ephoto.fr/2011/11/le-parisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbizot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[communauté d'agglomération]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[photothèque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ephoto.fr/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir consulté différents logiciels de photothèque Le Parisis a sélectionné ePhoto pour exploiter son fonds iconographique en interne comme en externe. La communauté d&#8217;agglomération va enfin pouvoir classer ses photos des reportages au fur et à mesure. ePhoto, grâce à ses albums partageables permet de mettre une sélection de photos rapidement à disposition des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Après avoir consulté différents logiciels de photothèque <a title="Le Parisis" href="http://www.agglo-leparisis.fr/">Le Parisis</a> a sélectionné <a title="Logiciel de photothèque imaginé pour les professionnels" href="http://www.ephoto.fr/">ePhoto </a>pour <strong>exploiter </strong>son fonds iconographique en interne comme en externe. La communauté d&#8217;agglomération va enfin pouvoir classer ses photos des reportages au fur et à mesure. ePhoto, grâce à ses albums partageables permet de mettre une sélection de photos rapidement à disposition des 6 communes du Parisis et des journalistes.  La mise en production sur les serveurs du Parisis est prévue pour fin 2011.</p>
<p><img class="bordGris" title="le parisis" src="http://blog.ephoto.fr/wp-content/uploads/2011/11/le-parisis.jpg" alt="le parisis" width="480" height="220" /></p>
<p><strong>A propos du Parisis :</strong><br />
Communauté de communes devenue Communauté d&#8217;agglomération en janvier 2011, la communauté d&#8217;agglomération  du Parisis regroupe 6 communes du nord-est de Paris : Beauchamp, Cormeilles-en-Parisis, La Frette-sur-Seine, Herblay, Montigny-les-Cormeilles,  Pierrelaye.</p>
<div class="shr-publisher-3402"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ephoto.fr/2011/11/le-parisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ePhoto séduit l&#8217;Office de Tourisme de Saint Cyprien</title>
		<link>http://blog.ephoto.fr/2011/11/ot-saint-cyprien/</link>
		<comments>http://blog.ephoto.fr/2011/11/ot-saint-cyprien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbizot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[dédoublonnage]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[offre hébergée]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ephoto.fr/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Office de Tourisme de Saint-Cyprien s&#8217;équipe du logiciel ePhoto pour valoriser son fonds iconographique partagé avec la mairie. Riche de plusieurs dizaines de milliers de photos pré-indexées sur Adobe Lightroom, le service communication utilise le plugin dédié pour conserver un maximum de métadonnées lors de l&#8217;import sur ePhoto. La gestion des doublons facilite également la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="bordGris" title="Site de l'office de tourisme de Saint-Cyprien" src="http://blog.ephoto.fr/wp-content/uploads/2011/11/saint-cyprien.jpg" alt="Site de l'office de tourisme de Saint-Cyprien" width="480" height="363" /></p>
<p>L&#8217;<a title="Site de l'office de tourisme de Saint Cyprien" href="http://www.tourisme-saint-cyprien.com/">Office de Tourisme de Saint-Cyprien</a> s&#8217;équipe du logiciel <a title="Logiciel de photothèque professionnel" href="http://www.ephoto.fr">ePhoto </a>pour valoriser son fonds iconographique partagé avec la mairie. Riche de plusieurs dizaines de milliers de photos pré-indexées sur <strong>Adobe Lightroom</strong>, le service communication utilise le <strong>plugin </strong>dédié pour conserver un maximum de <strong>métadonnées</strong> lors de l&#8217;import sur ePhoto. La gestion des doublons facilite également la mise en place de la photothèque. Saint-Cyprien a choisi une solution <strong>hébergée </strong>tout compris, en production depuis fin octobre 2011.</p>
<p><strong>A propos de la commune de Saint-Cyprien :</strong><br />
Saint-Cyprien est une commune située dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée et au pied des Pyrénées. Au cœur d&#8217;un environnement préservé, Saint-Cyprien propose de nombreuses activités et animations culturelles ainsi qu&#8217;une gastronomie catalane, des plages de sable fin&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-3374"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ephoto.fr/2011/11/ot-saint-cyprien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ePhoto arrive à la Mairie de Saint-Jean-de-Monts.</title>
		<link>http://blog.ephoto.fr/2011/08/mairie-saint-jean-de-monts/</link>
		<comments>http://blog.ephoto.fr/2011/08/mairie-saint-jean-de-monts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 20:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbizot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[dédoublonnage]]></category>
		<category><![CDATA[ldap]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[sso]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ephoto.fr/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir apporté satisfaction à l&#8217; Office de tourisme, c&#8217;est la mairie de Saint-Jean-de-Monts qui opte à son tour pour ePhoto. Le service communication a été séduit par la solution de photothèque et l&#8217;a choisie pour indexer et rechercher en toute simplicité ses 60 000 médias. Une campagne de dédoublonnage a permis de nettoyer le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="bordGris" title="Mairie de Saint-Jean-de-Monts" src="http://blog.ephoto.fr/wp-content/uploads/2011/08/saint-jean-de-monts.gif" alt="Mairie de Saint-Jean-de-Monts" width="480" height="150" /></p>
<p>Après avoir apporté satisfaction à l&#8217; <a title="L'office de tourisme de Saint-Jean-de-Monts s'équipe du logiciel ePhoto" href="http://blog.ephoto.fr/2010/03/saint-jean-de-monts/">Office de tourisme</a>, c&#8217;est la <a title="Mairie de Saint-Jean-de-Monts" href="http://www.saintjeandemonts.fr/">mairie de Saint-Jean-de-Monts</a> qui opte à son tour pour <a title="Logiciel professionnel de photothèque" href="www.ephoto.fr">ePhoto</a>. Le service communication a été séduit par la solution de photothèque et l&#8217;a choisie pour indexer et rechercher en toute simplicité ses 60 000 médias. Une <strong>campagne de dédoublonnage</strong> a permis de nettoyer le fond photos avant intégration dans <a title="Logiciel professionnel de photothèque numérique" href="www.ephoto.fr">ePhoto</a>.<br />
La mairie, tout comme l&#8217;office de tourisme, a choisi de synchroniser <a title="Logiciel professionnel de photothèque numériqur" href="www.ephoto.fr">ePhoto </a>avec son annuaire pour une authentification simplifiée des différents utilisateurs. La solution entre en production en septembre 2011.</p>
<p><strong>A propos de la mairie de Saint-Jean-de-Monts :</strong><br />
Située sur la Côte Atlantique, Saint-Jean-de-Monts est une ville touristique et balnéaire. Son climat , ses plages et son environnement en font une commune de 8 000 habitants qui accueille 120 000 résidents lors de la saison estivale.</p>
<div class="shr-publisher-3074"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ephoto.fr/2011/08/mairie-saint-jean-de-monts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Commissariat général au Tourisme de Wallonie a choisi ePhoto !</title>
		<link>http://blog.ephoto.fr/2011/07/le-commissariat-general-au-tourisme-de-wallonie-a-choisi-ephoto/</link>
		<comments>http://blog.ephoto.fr/2011/07/le-commissariat-general-au-tourisme-de-wallonie-a-choisi-ephoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbizot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[installation sur site]]></category>
		<category><![CDATA[kerberos]]></category>
		<category><![CDATA[ldap]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ephoto.fr/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Le CGT Wallonie a opté pour la photothèque ePhoto afin d&#8217;organiser de manière simple et efficace tous ses documents images. ePhoto a été retenu pour son intuitivité et sa rapidité de prise en main auprès des différents types d&#8217;utilisateurs et gestionnaires. La solution a été installée sur les serveurs du Commissariat général au tourisme. Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="bordGris" title="CGT Wallonie" src="http://blog.ephoto.fr/wp-content/uploads/2011/07/Wallonie.gif" alt="CGT Wallonie" width="480" height="126" /></p>
<p>Le <a title="Site du commissariat général au tourisme en Wallonie" href="http://cgt.tourismewallonie.be/">CGT Wallonie</a> a opté pour la photothèque <a title="Logiciel professionnel de photothèque" href="http://www.ephoto.fr/">ePhoto </a>afin d&#8217;organiser de manière simple et efficace tous ses documents images. <a title="Logiciel professionnel de photothèque" href="http://www.ephoto.fr/">ePhoto </a>a été retenu pour son intuitivité et sa rapidité de prise en main auprès des différents types d&#8217;utilisateurs et gestionnaires. La solution a été installée sur les serveurs du Commissariat général au tourisme. Pour l&#8217;authentification, <a title="Logiciel professionnel de photothèque" href="http://www.ephoto.fr/">ePhoto </a>a été synchronisé avec l&#8217;<strong>annuaire </strong>Active Directory du CGT Wallonie. La solution est en production depuis début juillet.</p>
<p><strong>A propos du commissariat général au Tourisme en Wallonie : </strong><br />
Le CGT Wallonie est chargé de gérer la politique générale en matière de tourisme et de gérer les infrastructures touristiques dans la région Wallonne (Belgique). Il est également en charge de promouvoir et de faire connaitre sa région.</p>
<div class="shr-publisher-3039"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ephoto.fr/2011/07/le-commissariat-general-au-tourisme-de-wallonie-a-choisi-ephoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charenton-le-Pont séduit par ePhoto !</title>
		<link>http://blog.ephoto.fr/2010/09/charenton-le-pont-ephoto/</link>
		<comments>http://blog.ephoto.fr/2010/09/charenton-le-pont-ephoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbizot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[rédion parisienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ephoto.fr/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[La mairie de Charenton-le-Pont a choisi la solution ePhoto pour structurer sa photothèque. Avec ePhoto, ses médias seront accessibles à l&#8217;ensemble des services, grâce notamment au moteur de recherche performant d&#8217;ePhoto. Une synchronisation a été installé avec l&#8217;annuaire de la mairie (Active Directory) complété du module SSO Kerberos. La solution est en production depuis septembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="bordGris" title="Blason de Charenton-lePont" src="http://blog.ephoto.fr/wp-content/uploads/2010/07/charenton-le-pont.jpg" alt="Blason de Charenton-lePont" width="480" height="266" /></p>
<p>La <a title="Site de la mairie de Charenton-le-Pont" href="http://www.charentonlepont.fr/">mairie de Charenton-le-Pont</a> a choisi la solution <a title="Logiciel professionnel de photothèque" href="http://www.ephoto.fr/">ePhoto </a>pour structurer sa photothèque. Avec <a title="Logiciel professionnel de photothèque" href="http://www.ephoto.fr/">ePhoto</a>, ses médias seront accessibles à l&#8217;ensemble des services, grâce notamment au moteur de recherche performant d&#8217;<a title="Logiciel professionnel de photothèque" href="http://www.ephoto.fr/">ePhoto</a>. Une synchronisation a été installé avec l&#8217;annuaire de la mairie (Active Directory) complété du module SSO Kerberos. La solution est en production depuis septembre 2010.</p>
<p><strong>A propos de Charenton-le-Pont :</strong><br />
La commune de Charenton-le-Pont se situe dans le Val-de-Marne. Elle compte près de 30 000 Charentonnais. Idéalement placée entre le Bois de Vincennes et la confluence Marne et Seine, elle bénéficie d&#8217;un cadre très agréable, tout en restant très proche de Paris avec le métro.</p>
<div class="shr-publisher-2177"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ephoto.fr/2010/09/charenton-le-pont-ephoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le C.A.U.E de la Manche opte pour ePhoto  !</title>
		<link>http://blog.ephoto.fr/2010/05/le-caue-de-la-manche-opte-pour-ephoto/</link>
		<comments>http://blog.ephoto.fr/2010/05/le-caue-de-la-manche-opte-pour-ephoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbizot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[installation sur site]]></category>
		<category><![CDATA[thésaurus]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ephoto.fr/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un comparatif poussé, le C.A.U.E de la Manche a choisi ePhoto. Parmi ses qualités ergonomiques, le C.A.U.E a particulièrement apprécié le filtrage des mots clés. Une fonctionnalité qui se rend vite indispensable avec les thésaurus volumineux. La mise en place de la solution (installation et formation) est prévue pour juillet 2010. A Propos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="bordGris" title="C.A.U.E de la Manche" src="http://blog.ephoto.fr/wp-content/uploads/2010/05/caue.gif" alt="C.A.U.E de la Manche" width="480" height="181" /></p>
<p>Suite à un comparatif poussé, le <a title="Site du CAUE de la Manche" href="http://www.caue50.fr/">C.A.U.E de la Manche</a> a choisi <a title="Logiciel professionnel de photothèque" href="http://www.ephoto.fr/">ePhoto</a>. Parmi ses qualités ergonomiques, le C.A.U.E a particulièrement apprécié le filtrage des mots clés. Une fonctionnalité qui se rend vite indispensable avec les thésaurus volumineux.</p>
<p>La mise en place de la solution (installation et formation) est prévue pour juillet 2010.</p>
<p><strong>A Propos du C.A.U.E de la Manche :</strong><br />
Le C.A.U.E de la Manche est une association départementale assurant un rôle en conseils d&#8217;architecture, d&#8217;urbanisme et de l&#8217;environnement. En travaillant avec les élus, les institutions et les habitants de la Manche, il informe, conseille et assure la formation des acteurs des projets architecturaux et urbains dans le département. Dans un but de préservation de l&#8217;environnement, le CA.U.E sensibilise le public en étant présent lors d&#8217;événements ou d&#8217;émissions radiophoniques ou télévisuelles.</p>
<div class="shr-publisher-2051"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ephoto.fr/2010/05/le-caue-de-la-manche-opte-pour-ephoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le journal financier La Tribune s&#8217;intéresse à ePhoto</title>
		<link>http://blog.ephoto.fr/2010/04/le-journal-financier-la-tribune-sinteresse-a-ephoto/</link>
		<comments>http://blog.ephoto.fr/2010/04/le-journal-financier-la-tribune-sinteresse-a-ephoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbizot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[grands groupes]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[installation sur site]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[la tribune]]></category>
		<category><![CDATA[médiathèque]]></category>
		<category><![CDATA[multi-langue]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[traduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ephoto.fr/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Le journal économique et financier La Tribune consacre un article à la solution d&#8217; Einden Studio. Le quotidien y décrit le succès rencontré par la solution de photothèque et les publics visés : collectivités, grands groupes et entreprises. En deuxième partie, le journal s&#8217;intéresse plus particulièrement aux premiers pas en export. La Tribune,  le 19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Le journal économique et financier <a href="http://www.latribune.fr/" alt="LaTribune.fr - Journal Quotidien boursier, économique et financier">La Tribune</a> consacre un article à la solution d&#8217; <a href="http://www.einden.com/" alt="Agence de communication Poitiers, Tours, Châtellerault et Vienne (86) - Einden Studio">Einden Studio</a>. Le quotidien y décrit le succès rencontré par la solution de photothèque et les publics visés : collectivités, grands groupes et entreprises.<br />
En deuxième partie, le journal s&#8217;intéresse plus particulièrement aux premiers pas en export.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Einden Studio gère les images" href="http://www.latribune.fr/entreprises/tpe-pme/399377/einden-studio-gere-les-images.html" target="_blank"><img class="bordGris" src="http://blog.ephoto.fr/wp-content/uploads/2010/04/la-tribune1.png" title="Article de La Tribune du 19-04-10" alt="Article de La Tribune du 19-04-10" width="256" height="953"  /></a></p>
<p>La Tribune,  le 19 avril 2010.<br />
Retrouver l&#8217;article en ligne sur le site <a title="Einden Studio gère les images" href="http://www.latribune.fr/entreprises/tpe-pme/399377/einden-studio-gere-les-images.html">www.latribune.fr</a></p>
<div class="shr-publisher-1872"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ephoto.fr/2010/04/le-journal-financier-la-tribune-sinteresse-a-ephoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ePhoto dans le supplément économique de la Nouvelle République !</title>
		<link>http://blog.ephoto.fr/2010/04/supplement-economique-nouvelle-republique/</link>
		<comments>http://blog.ephoto.fr/2010/04/supplement-economique-nouvelle-republique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbizot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[archivage]]></category>
		<category><![CDATA[arnaud bour]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[cg93]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle république]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[vincent goubeau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ephoto.fr/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Une fois encore, le logiciel de photothèque ePhoto se voit consacrer un bel article dans la presse : le supplément économie de la Nouvelle République. Le logiciel ePhoto permet de mettre de l&#8217;ordre dans ses archives, comme c&#8217;est le cas pour le Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Et même plus : son interface conviviale offre aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Une fois encore, le logiciel de photothèque <a title="Logiciel professionnel de photothèque" href="http://www.ephoto.fr/">ePhoto </a>se voit consacrer un bel article dans la presse : le supplément économie de <a href="http://www.lanouvellerepublique.fr/" alt="La Nouvelle République" title="La Nouvelle République">la Nouvelle République</a>.</p>
<p>Le logiciel <a title="Logiciel professionnel de photothèque" href="http://www.ephoto.fr/">ePhoto </a>permet de mettre de l&#8217;ordre dans ses archives, comme c&#8217;est le cas pour le Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Et même plus : son interface conviviale offre aux utilisateurs des photos facilement accessibles, même pour les néophytes. La possibilité d&#8217;externalisation est également l&#8217;atout majeur du produit. En effet, <a title="Logiciel professionnel de photothèque" href="http://www.ephoto.fr/">ePhoto</a> propose un large éventail de services (hébergement, indexation, modules complémentaires&#8230;) disponibles à la carte !</p>
<p><a href="http://blog.ephoto.fr/wp-content/uploads/2010/04/ephoto-supp-CP-NR-250310-1.pdf" target="_blank"><img class="bordGris" src="http://blog.ephoto.fr/wp-content/uploads/2010/04/ephoto-supp.png" alt="Article sur ePhoto dans le supplément économie  de la Nouvelle République" title="Article sur ePhoto dans le supplément économie  de la Nouvelle République" /></a><br />
<em>La Nouvelle République, supplément Economie, le 25 mars 2010.<br />
Cliquer sur l&#8217;image pour télécharger l&#8217;article au format PDF</em></p>
<div class="shr-publisher-1834"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ephoto.fr/2010/04/supplement-economique-nouvelle-republique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ePhoto séduit le Conseil Général du Cantal !</title>
		<link>http://blog.ephoto.fr/2010/04/ephoto-seduit-le-conseil-general-du-cantal/</link>
		<comments>http://blog.ephoto.fr/2010/04/ephoto-seduit-le-conseil-general-du-cantal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbizot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ephoto.fr/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Après les Conseil généraux des Ardennes, de Seine-Saint-Denis et du Morbihan, un nouveau conseil général choisit le logiciel ePhoto pour organiser sa photothèque numérique : Le Conseil Général du Cantal. La mise en production est prévue pour le deuxième trimestre 2010. A propos du conseil général du Cantal : Le département du Cantal est situé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img class="bordGris" title="Conseil Général du Cantal" src="http://blog.ephoto.fr/wp-content/uploads/2010/02/Logo_CG_Cantal.gif" alt="Conseil Général du Cantal" width="480" height="217" /></p>
<p>Après les Conseil généraux des Ardennes, de Seine-Saint-Denis et du Morbihan, un nouveau conseil général choisit le logiciel <a title="Logiciel professionnel de photothèque" href="http://blog.ephoto.fr/">ePhoto</a> pour organiser sa photothèque numérique : Le <a title="Site du conseil général du Cantal" href="http://www.cantal.fr/">Conseil Général du Cantal</a>. La mise en production est prévue pour le deuxième trimestre 2010.</p>
<p><strong>A propos du conseil général du Cantal :</strong></p>
